PRICELIST UPDATE AGUSTUS 2026
| TYPE | VARIAN | TAHUN | PRICELIST |
| J7 | SHS | 2025 | 525.800.000 |
| 2026 | 535.800.000 | ||
| AWD | 2025 | 536.800.000 | |
| 2026 | 575.800.000 | ||
| J8 | SHS | 2025 | 849.800.000 |
| 2026 | 859.800.000 | ||
| AWD | 2025 | 714.800.000 | |
| 2026 | 729.800.000 | ||
| J5 EV | STANDARD | 2026 | 315.800.000 |
| PREMIUM | 2026 | 356.800.000 | |
| OMODA 04 EV | 2026 | PRE-BOOK |
Note: BBN Tidak terikat.

